FDZ型風道橡膠補償器材料表
序號 | 部位 | 材料 | 數(shù)量 |
1 | 法蘭 | 角鋼 | 2件 |
2 | 內(nèi)外膠皮 | _橡膠合成橡膠 | 1件 |
3 | 增強層 | 硅膠纖維織物 | 2層 |
FDZ-(2)型產(chǎn)品連接尺寸表(部分規(guī)格)
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 連接螺孔 | 間距 | ||
ф | (n2) | (n3)×b1 | (n4)×b2 | ||||||
420 | 476 | 506 | 480 | 534 | 564 | 12 | 18 | 3×12 | 4×12 |
560 | 625 | 559 | 640 | 700 | 746 | 15 | 20 | 5×125 | 5×140 |
700 | 765 | 809 | 800 | 860 | 906 | 15 | 20 | 5×153 | 5×172 |
840 | 900 | 949 | 960 | 1020 | 1066 | 15 | 24 | 6×150 | 6×170 |
1120 | 1188 | 1232 | 1280 | 1340 | 1386 | 15 | 38 | 9×132 | 10×134 |
1400 | 1476 | 1538 | 1600 | 1672 | 1735 | 15 | 41 | 9×164 | 11×152 |
FDZ-(1)型產(chǎn)品連接尺寸表(部分規(guī)格)
冀公網(wǎng)安備13098102000501號